dc.contributor.author | Urło, Bartłomiej | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T09:36:32Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T09:36:32Z | |
dc.date.issued | 2023-01-05 | |
dc.identifier.issn | 2022/M/AM/39 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2132 | |
dc.description.abstract | Celem pracy dyplomowej jest dokonanie analizy dobrych oraz złych praktyk w języku SQL. W celu jej wykonania, porównywane będą zapytania SQL różniące się składnią jednakże zwracające ten sam wynik. Dzięki możliwości podglądu planu ich wykonania możliwe będzie wywnioskowanie jakie klauzule wpływają na wydajność i w jakim stopniu. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz podsumowania. W rozdziale pierwszym znajduje się opis podstawowych zagadnień teoretycznych. Rozdział drugi zawiera opis wykorzystanej w badaniach metody badawczej wraz z przedstawieniem eksperymentów przeprowadzanych w jej trakcie. W rozdziale trzecim umieszczone zostały wyniki i analiza wykonanych pomiarów. Praca została zwieńczona podsumowaniem oraz wyciągniętymi wnioskami. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7035 | |
dc.subject | Informatyka | pl_PL |
dc.subject | Bazy danych | pl_PL |
dc.subject | Język SQL | pl_PL |
dc.subject | Relacyjne bazy danych | pl_PL |
dc.subject | Wydajność | pl_PL |
dc.subject | Plan wykonania zapytania | pl_PL |
dc.title | Strojenie zapytań - analiza dobrych i złych praktyk w języku SQL. | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |