dc.contributor.author | Kot-Olędzka, Dominika | |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T11:53:31Z | |
dc.date.available | 2023-01-02T11:53:31Z | |
dc.date.issued | 2023-01-02 | |
dc.identifier.issn | 2021/M/DS/32 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2070 | |
dc.description.abstract | Zarówno postęp technologiczny, jak i nieustanny przyrost ilości danych zmuszają kryminologów do przeniesienia śledztwa do cyberprzestrzeni oraz wykorzystania specjalnych narzędzi w dochodzeniach. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest powstawanie coraz bardziej licznych platform i aplikacji analitycznych. Należą do nich między innymi Intella, Belkasoft i Evimetry. Aplikacje te radzą sobie z obsługą wszystkich cech danych typu Big Data. Ponadto pozwalają na automatyczne przeszukiwanie danych pod kątem nielegalnej zawartości oraz tworzenie powiązań miedzy podejrzanymi. Dzięki temu mogą być wykorzystywane w codziennej pracy dochodzeniowej. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6357 | |
dc.subject | Informatyka śledcza | pl_PL |
dc.subject | dowody cyfrowe | pl_PL |
dc.subject | Big Data | pl_PL |
dc.subject | platformy analityczne | pl_PL |
dc.title | Informatyka śledcza jako wyzwanie dla Big Data na przykładzie wybranych platform analitycznych | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |