dc.contributor.author | Bielawiec, Kamil | |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T11:43:05Z | |
dc.date.available | 2023-01-02T11:43:05Z | |
dc.date.issued | 2023-01-02 | |
dc.identifier.issn | 2021/M/DS/30 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2068 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca stanowi wprowadzenie do tematyki przetwarzania sygnałów mowy. Przedstawione zostały w niej zagadnienia powstawania mowy w organizmie i wpływ tego procesu na cechy istotne z poziomu procesu identyfikacji osoby. Opisane i wykorzystane zostały najnowocześniejsze metody identyfikacji mówców m.in. x-wektory. Zakres badań obejmował identyfikację osób w nagraniach, w których wypowiadało się kilka osób. W pracy zaprezentowano dwa podejścia do rozwiązania tego problemu identyfikacji. Opracowano szereg narzędzi pozwalających na pozyskiwanie danych testowych oraz automatyzację wykonywanych analiz. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6343 | |
dc.subject | rozpoznawanie mówców | pl_PL |
dc.subject | biometria mowy | pl_PL |
dc.subject | x-wektory | pl_PL |
dc.subject | analiza sygnału mowy | pl_PL |
dc.title | Metody rozpoznawania mówców w nagraniach dialogów | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |