dc.contributor.author | Brzostek, Jakub | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T12:59:42Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T12:59:42Z | |
dc.date.issued | 2022-11-16 | |
dc.identifier.issn | 2021/M/AM/37 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2027 | |
dc.description.abstract | W pracy przedstawiono wyniki analizy procesów projektowania, wdrożenia i utrzymania aplikacji webowej w środowisku chmurowym Microsoft Azure między usługą Azure App Service i Azure VM. Opisywana aplikacja składała się z komponentu frontend’owego, backend’owego i bazy danych, które wykorzystywały kolejno technologie ReactJS, Django oraz MSSQL. Analiza obejmowała stan sztuki, przedmiot badań, architekturę, wdrożenie, koszty i administrację. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;6252 | |
dc.subject | Azure | pl_PL |
dc.subject | App Service | pl_PL |
dc.subject | Azure VM | pl_PL |
dc.subject | Aplikacja webowa | pl_PL |
dc.subject | Wdrożenie | pl_PL |
dc.subject | Administracja | pl_PL |
dc.title | Porównanie procesów projektowania, wdrożenia i utrzymania aplikacji webowej w środowisku Azure, między usługą Azure App Service i Azure VM na przykładzie UI do walidacji zharmonizowanych danych sprzedażowych. | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |