dc.contributor.author | Brożek, Michał | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T12:41:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T12:41:46Z | |
dc.date.issued | 2022-11-16 | |
dc.identifier.issn | 2021/M/AM/28 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2025 | |
dc.description.abstract | Zakres pracy obejmuje analizę wydajnościową i porównawczą, przeprowadzoną na dwóch platformach integracyjnych t.j. WSO2 oraz MuleSoft. Wykonane badania wskazują wady oraz zalety dostawców oprogramowania w konkretnych przypadkach biznesowych. Dodatkowo, niniejsza praca przybliża sposób tworzenia aplikacji z użyciem narzędzi służących do integracji systemów. Przedstawiona została także koncepcja architektury SOA oraz wykorzystanie szyny danych ESB | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;6251 | |
dc.subject | Platformy integracyjne | pl_PL |
dc.subject | wydajność oprogramowania | pl_PL |
dc.subject | SOA | pl_PL |
dc.subject | ESB | pl_PL |
dc.subject | WSO2 | pl_PL |
dc.subject | MuleSoft | pl_PL |
dc.title | Analiza wydajnościowa i porównanie nowoczesnych platform integracyjnych WSO2 oraz MuleSoft | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |