| dc.contributor.author | Zielińska, Gabriela Anna | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-04T11:12:34Z | |
| dc.date.available | 2022-11-04T11:12:34Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-04 | |
| dc.identifier.issn | 2021/M/BM/10 | |
| dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1988 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy magisterskiej było stworzenie aplikacji mobilnej zbierającej odczyty akcelerometru urządzenia mobilnego oraz na ich podstawie znalezienie takiego modelu uczenia maszynowego, który z wysoka dokładnością rozpozna upadek osoby posiadającej urządzenie mobilne w kieszeni spodni. Aplikacja mobilna została stworzona w framework’u Flutter. Do predykcji upadku zostały zbadane modele drzewa decyzyjnego, KNN, SVM oraz sieci neuronowej. Dla polepszenia skuteczności modelu predykcji stosowano techniki przetwarzania i ekstrakcji cech z danych strumieniowych. | pl_PL |
| dc.language.iso | other | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | ;6336 | |
| dc.subject | upadek | pl_PL |
| dc.subject | uczenie maszynowe | pl_PL |
| dc.subject | aplikacja mobilna | pl_PL |
| dc.subject | akcelerometr | pl_PL |
| dc.title | Detektor upadku w oparciu o analizę sensorów urządzeń mobilnych przez uczenie maszynowe | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
| Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
|---|---|---|---|
|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
|||