dc.contributor.author | Szołucha, Agnieszka | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T10:57:34Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T10:57:34Z | |
dc.date.issued | 2022-11-04 | |
dc.identifier.issn | 2021/M/BM/7 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1985 | |
dc.description.abstract | Druk 3D w technologii FDM, w ostatnich latach, stał si˛e jednym z najbardziej popularnych sposobów na drobna˛manufakturę˛ prototypów oraz przedmiotów do użytku prywatnego. Sam druk FDM, zwłaszcza z wykorzystaniem materiałów typu PLA, na tle innych technologi nie wypada najlepiej. W pracy przedstawiono możliwe sposoby wzmocnienia wydruków FDM na obciążenia mechaniczne z wykorzystaniem nieplanarnego drukowania przedmiotów i przetestowano w jakiej skali jest to możliwe. Dodatkowo został stworzony program, który ma na celu przystosować model w formacie GCODE do druku nieplanarnego. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;6326 | |
dc.subject | druk 3D | pl_PL |
dc.subject | druk nieplanarny | pl_PL |
dc.subject | badanie wytrzymałości | pl_PL |
dc.subject | FDM | pl_PL |
dc.subject | PLA | pl_PL |
dc.title | Badanie wytrzymałości mechanicznych nieplanarnego druku 3D, z wykorzystaniem technologi FDM | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |