| dc.contributor.author | Czarnowski, Emil | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-28T07:49:46Z | |
| dc.date.available | 2022-10-28T07:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-28 | |
| dc.identifier.issn | 2022/LIC/WIZ/3 | |
| dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1904 | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca dyplomowa porusza temat nadmiaru informacji we współczesnym środowisku internetowym, a także wpływu jaki wywiera na użytkownika. Celem części teoretycznej jest określenie prawidłowych zasad tworzenia stron internetowych oraz zwrócenie uwagi na ścisłe powiązanie elementów dobrego designu z dziedziną psychologii. Część praktyczna obejmuje metodologię badań, założenia badawcze oraz badania nad wpływem elementów pop-up i reklamy na czytelność witryn internetowych w różnych grupach wiekowych. | pl_PL |
| dc.language.iso | other | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | ;6612 | |
| dc.subject | Pop-up | pl_PL |
| dc.subject | UX | pl_PL |
| dc.subject | UI | pl_PL |
| dc.subject | GUI | pl_PL |
| dc.subject | Newsletter | pl_PL |
| dc.title | Wpływ elementów pop-up i reklamy na czytelność witryn internetowych w różnych grupach wiekowych | pl_PL |
| dc.title.alternative | Opresja | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
| Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
|---|---|---|---|
|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
|||