dc.contributor.author | Pieńkosz, Mariusz | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T08:50:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T08:50:49Z | |
dc.date.issued | 2022-10-20 | |
dc.identifier.issn | 6208 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1750 | |
dc.description.abstract | Filtry śledzące odgrywają ważną rolę w oszacowaniu położenia robotów mobilnych. Jednym z częściej stosowanych rozwiązań jest filtr Kalmana z różnymi ulepszeniami. Filtr alfa-beta jest uproszczoną wersja filtru Kalmana. W niniejszej pracy zastosowano filtr alfa-beta do poprawy jakości zaszumionych pomiarów położenia z nieinercyjnych systemów lokalizacji. Przeprowadzono analizę uzyskanych wyników oraz opracowano metodę optymalizacji parametrów filtracji. Zastosowany filtr wykazał swoją skuteczność w filtracji pomiarów modelujących ruch obiektów o niezmiennej dynamice. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | 2021/I/FF/1 | |
dc.subject | Lokalizacja | pl_PL |
dc.subject | filtr alfa-beta | pl_PL |
dc.subject | optymalizacja parametrów filtracji | pl_PL |
dc.subject | przestrzeń stanu | pl_PL |
dc.title | Zastosowanie filtru alfa – beta do korekty bezwzględnych pomiarów położenia | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |