| dc.contributor.author | Gruchalski, Maciej | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:53:04Z | |
| dc.date.available | 2022-10-20T07:53:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-20 | |
| dc.identifier.issn | 6164 | |
| dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1742 | |
| dc.description.abstract | Nad optycznym rozpoznawaniem znaków od długiego czasu prowadzone sa badania i prace. Od kilkunastu lat jednak dominuje w tej dziedzinie stosowanie uczynia maszynowego a w szególnosci konwolucyjnych sieci neuronowych. W tej pracy szybko przechodze przez historie tych prac by z wieksza uwaga przyjrzec sie współczesnym rozwiazaniom. Konwolucyjne sieci neuronowe swietnie sobie radza z przetwarzaniem obrazów. Kiedy zostaja połaczone z długa pamiecia krótkoterminowa moga przetwarzac i uczyc sie przy uzyciu danych wymagajacych mniejszego przygotowania. | pl_PL |
| dc.language.iso | other | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | 2021/I/D/14 | |
| dc.subject | Informatyka | pl_PL |
| dc.title | Zastosowanie sieci konwolucyjnych w rozpoznawaniu tekstu pisanego | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
| Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
|---|---|---|---|
|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
|||