dc.contributor.author | Mruk, Artur | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:06:38Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T07:06:38Z | |
dc.date.issued | 2022-10-20 | |
dc.identifier.issn | 6197 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1737 | |
dc.description.abstract | Praca skupia się na analizie historycznych notowań akcji pod kątem wykrywania anomalii. We wstępie zostało przybliżone wykorzystanie przetwarzania danych w obrębie finansów i giełdy. Następnie opisany został problem występowania anomalii oraz jego odniesienie do rynku akcji. Kluczową częścią pracy są rozdziały opisujące dwie z powodzeniem wykorzystane metody detekcji anomalii w seriach czasowych: algorytm Isolation Forest oraz autoenkoder LSTM. Omówione zostały najważniejsze użyte techniki oraz zaprezentowane poszczególne kroki wykonane podczas analizy zbioru danych wraz wizualizacją ich rezultatów. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | 2021/I/D/9 | |
dc.subject | giełda | pl_PL |
dc.subject | notowania | pl_PL |
dc.subject | detekcja anomalii | pl_PL |
dc.subject | serie czasowe | pl_PL |
dc.subject | uczenie maszynowe | pl_PL |
dc.subject | Isolation Forest | pl_PL |
dc.subject | autoenkoder | pl_PL |
dc.subject | sieci nauronowe | pl_PL |
dc.subject | LSTM | pl_PL |
dc.title | Analiza danych finansowych za pomocą narzędzi uczenia maszynowego | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |