dc.contributor.author | Bezler, Anastasiia | |
dc.contributor.author | Michalczyk, Maciej | |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T10:27:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T10:27:10Z | |
dc.date.issued | 2022-10-19 | |
dc.identifier.issn | 6342 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1724 | |
dc.description.abstract | W erze gier wideo, trudno jest zaskoczyć aktualnego gracza innowacyjnymi rozwiązaniami. Niestety kreowanie świata od podstaw jest czasochłonne i zajmuje lata, aby zbudować grę wartą uwagi. Zminimalizować ten proces możemy za pomocą proceduralnego generowania, które wykorzystuje mechaniki pseudolosowości, tworząc za każdym razem inny świat. W pracy zostało opisane proceduralne generowanie poziomów na przykładzie gry komputerowej. Zostały zawarte opisy użytych technologii oraz implementacja mechanik. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | 2021/I/EPG/20 | |
dc.subject | Gra komputerowa | pl_PL |
dc.subject | Proceduralne generowanie | pl_PL |
dc.subject | Narzędzia | pl_PL |
dc.title | Proceduralne generowanie w grze komputerowej | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |