| dc.contributor.author | Kwiatek, Piotr | |
| dc.contributor.author | Niełacny, Mateusz | |
| dc.contributor.author | Skrzek, Maciej | |
| dc.contributor.author | Zbanyszek, Wojciech | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T07:29:52Z | |
| dc.date.available | 2022-10-18T07:29:52Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-18 | |
| dc.identifier.issn | 6184 | |
| dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1665 | |
| dc.description.abstract | W niniejszej pracy zaprezentowano projekt aplikacji webowej klasy LIMS (laboratory information management system). Celem aplikacji jest usprawnienie obiegu informacji w laboratoriach kontroli jakości oraz laboratoriach usługowych. Aplikacja pozwala na zmniejszenie liczby opracowywanych dokumentów, walidację wprowadzanych danych oraz przyspieszenie przekazywania informacji. Część frontendowa została przygotowana w języku JavaScript z wykorzystaniem biblioteki Angular. Natomiast backend został napisany w języku Java z wykorzystaniem biblioteki Spring. Funkcjonalności związane z rejestracją zmian zostały przygotowane w SQL i plpgsql. Główny wzorzec architektoniczny zastosowany w aplikacji to Model-View-Controller. | pl_PL |
| dc.language.iso | other | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | 2021/I/ABD/28 | |
| dc.subject | Java | pl_PL |
| dc.subject | JavaScript | pl_PL |
| dc.subject | SQL | pl_PL |
| dc.subject | PostgreSQL | pl_PL |
| dc.subject | Angular | pl_PL |
| dc.subject | Spring | pl_PL |
| dc.subject | MVC | pl_PL |
| dc.subject | LIMS | pl_PL |
| dc.subject | laboratoria | pl_PL |
| dc.subject | kontrola jakości | pl_PL |
| dc.subject | farmacja | pl_PL |
| dc.title | System obiegu informacji dla laboratoriów kontrolnych oraz usługowych | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
| Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
|---|---|---|---|
|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
|||