dc.contributor.author | Krajowski-Kukiel, Michał | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T11:12:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T11:12:23Z | |
dc.date.issued | 2022-10-17 | |
dc.identifier.issn | 6178 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1652 | |
dc.description.abstract | W pracy tej przedstawiono proces budowy wirtualnego robota, który następnie został uruchomiony w środowisku Webots. Robot zbudowany został od podstaw, z wykorzystaniem narzędzi do komputerowo wspomaganego projektowania FreeCAD oraz narzędzia Phobos, służącego tworzeniu reprezentacji wizualnej urządzenia, opisu jego struktury mechanicznej i określaniu bezwładności elementów. Podczas symulacji zadaniem robota było autonomiczne poruszanie się po arenie dzięki wykorzystaniu sensora kamery, a także biblioteki OpenCV do identyfikacji jednego z trzech celów. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | 2021/I/F/9 | |
dc.subject | Wirtualny robot | pl_PL |
dc.subject | Webots | pl_PL |
dc.subject | FreeCAD | pl_PL |
dc.subject | Assembly4 Workbench | pl_PL |
dc.subject | Phobos | pl_PL |
dc.subject | URDF | pl_PL |
dc.subject | proto | pl_PL |
dc.subject | OpenCV | pl_PL |
dc.subject | kontroler | pl_PL |
dc.subject | rozpoznawanie koloru | pl_PL |
dc.title | Symulowanie systemów robotycznych w środowiskach Webots | pl_PL |
dc.title.alternative | Simulating robotic systems with Webots | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |