dc.contributor.author | Wróblewski, Szymon | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T07:43:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T07:43:03Z | |
dc.date.issued | 2022-10-17 | |
dc.identifier.issn | 6375 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1638 | |
dc.description.abstract | W obliczu rozwoju technologii i zmieniającego się społeczeństwa zadaniowy czas pracy jest coraz popularniejszym sposobem rozliczania czasu pracy pracowników. Charakterystyczny dla tego systemu brak bezpośredniego nadzoru przełożonego powoduje konieczność posiadania narzędzia do ewidencji czasu pracy. W niniejszej pracy dokonano analizy potrzeb biznesowych i prawnych oraz zaproponowano aplikację webową mającą wypełnić to zadanie. Technologie użyte przy tworzeniu oprogramowania zostały szczegółowo opisane z podaniem uzasadnienia wyboru każdej z nich. W części poświęconej implementacji przedstawiono ogólny zarys struktury aplikacji po stronie back-endowej i front-endowej, a także podano przykłady implementacji wybranych funkcjonalności. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | 2021/I/G/87 | |
dc.subject | czas pracy | pl_PL |
dc.subject | ewidencja czasu pracy | pl_PL |
dc.subject | zadaniowy czas pracy | pl_PL |
dc.subject | aplikacja webowa | pl_PL |
dc.title | Aplikacja do ewidencji zadaniowego czasu pracy | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |