dc.contributor.author | Suchenek, Weronika | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T13:11:51Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T13:11:51Z | |
dc.date.issued | 2022-09-30 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1582 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca stanowi projekt systemu wspierającego funkcjonowanie orkiestr dętych. Dokument został przygotowany w ramach podsumowania nauki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku inżynierskim – zarządzanie projektami. W pracy zostanie przedstawiona szczegółowa analiza systemu. Znajdą się w niej wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne. Autorka dokumentu opracowała charakterystykę funkcji systemu. W ramach analizy zostały przygotowane diagramy przypadków użycia oraz ich opisy. W celu dostarczenia przejrzystego i zrozumiałego procesu autorka zamodelowała wybrane czynności w użyciu notacji BMPN. Uwieńczeniem materiału są przykładowe projekty interfejsu systemu. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | 2021/I/ZP/25 | |
dc.subject | Orkiestry Dęte | pl_PL |
dc.subject | muzyk | pl_PL |
dc.subject | nuty | pl_PL |
dc.subject | archiwum | pl_PL |
dc.subject | analiza wymagań | pl_PL |
dc.subject | projekt oprogramowania | pl_PL |
dc.subject | procesy biznesowy | pl_PL |
dc.subject | model przypadków użycia | pl_PL |
dc.subject | projekt interfejsu | pl_PL |
dc.title | Projekt systemu wspierającego funkcjonowanie orkiestr dętych | pl_PL |
dc.title.alternative | The Development of a System Supporting the Work of Brass Bands | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |