| dc.contributor.author | Rolewska, Wiktoria | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T13:03:24Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T13:03:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-30 | |
| dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1581 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszego opracowania było zidentyfikowanie stanu obecnego procedury planowania firmy oraz zaproponowanie usprawnień. Praca została podzielona na część teoretyczną oraz badawczą. W części teoretycznej przedstawiona została obecna procedura planowania oraz charakterystyka systemów informatycznych wspierających procesy planowania. W części badawczej przeprowadzona została analiza procedury planowania po wprowadzeniu usprawnienia w postaci oprogramowania ERP oraz opłacalność wdrożenia tego rozwiązania. | pl_PL |
| dc.language.iso | other | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | 2021/I/ZP/24 | |
| dc.subject | Zarządzanie projektami | pl_PL |
| dc.title | Analiza procesu planowania i propozycja usprawnień w firmie zajmującej się produkcją środków czystości i utrzymania domu | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
| Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
|---|---|---|---|
|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
|||