dc.contributor.author | Warda, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T07:37:34Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T07:37:34Z | |
dc.date.issued | 2022-09-30 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1561 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca dyplomowa została przygotowana w celu przeprowadzenia analizy porównawczej dwóch podejść w zarządzaniu projektami informatycznymi. Na podstawie zgromadzonej wiedzy dokonano przedstawienia charakterystyk metodyk Wodospadu i Scrum. Przygotowane opisy pozwoliły na zdefiniowanie różnic między nimi i w następstwie na zestawienie ich ze sobą w celu porównania. Dzięki temu wyłoniła się także informacja na temat wad i zalet dla każdego z podejść. Otrzymany wykaz różnic posłużył do przeanalizowania zależności przy prowadzeniu projektu oraz stanowił punkt wyjścia dla rozpatrzenia aspektu odpowiedniego doboru metodyki do planowanego projektu. Przygotowana praca pokazała indywidualność w wyborze metodyk oraz potwierdziła założenie o skrajności wyżej wymienionych podejść. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | 2021/I/WSIT/6 | |
dc.subject | metodyka | pl_PL |
dc.subject | podejście tradycyjne | pl_PL |
dc.subject | podejście zwinne | pl_PL |
dc.subject | Wodospad | pl_PL |
dc.subject | Scrum | pl_PL |
dc.title | Analiza porównawcza metodyk Waterfall i Scrum w zarządzaniu projektami informatycznymi | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |