dc.contributor.author | Kania, Michał | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T09:15:01Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T09:15:01Z | |
dc.date.issued | 2021-09-22 | |
dc.identifier.issn | 2019/LIC/WIZ/40 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1353 | |
dc.description.abstract | W swojej pracy starałem się zarysować dzieje designu/projektowania użytkowego od jego początków do czasów współczesnych, w których to funkcjonuje wiele różnorodnych dziedzin projektowania. Szczególną uwagę zwracam na design zielony, zrównoważony i zaangażowany społecznie. Poprzez liczne przykłady ze świata chciałem pokazać, jak ważne jest kompleksowe podejście do projektowania od fazy konceptualnej, poprzez proces produkcji, po ukończony produkt. Podobnie jak Victor Papanek, uważam, że świadomość i odpowiedzialność projektanta we współczesnym świecie jest niezwykle istotna do stworzenia etycznego produktu, który będzie funkcjonował w zgodzie ze środowiskiem i spełniał potrzeby człowieka. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 5277 | |
dc.subject | design | pl_PL |
dc.subject | wzornictwo | pl_PL |
dc.subject | projektowanie | pl_PL |
dc.subject | zrównoważone | pl_PL |
dc.subject | Victor Papanek | pl_PL |
dc.subject | ekodesign | pl_PL |
dc.subject | środowisko | pl_PL |
dc.subject | greenwashing | pl_PL |
dc.title | "Design ekologiczny i społeczny w Polsce i na świecie" | pl_PL |
dc.title.alternative | Identyfikacja wizualna marki "BASIC" | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |